A partir de sexta-feira, 5, o pedágio da BR 393 ou Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro, terá redução na tarifa, que passa de R$ 7,00 para R$ 6,20 por eixo.
Leia também: Rodovias de MG e RJ podem ter desconto progressivo no pedágio

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reduziu as tarifas nas três praças administradas pela concessionária K-Infra Rodovia do Aço.
De acordo com a ANTT, a redução se dá por conta da revisão extraordinária que alterou a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) reajustada de R$ 7,03187 para R$ 6,18408.
Após o arredondamento, os valores das tarifas passam a ser R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos), nas praças de pedágio em Sapucaia, no Km 125; em Paraíba do Sul, no Km 195 e em Barra do Pirai, no Km 265.
Em setembro de 2019, as tarifas haviam sido reduzidas, mas a concessionária entrou na Justiça e, em outubro do mesmo ano, conseguiu parecer favorável para manter as tarifas, que atualmente são praticadas no valores de R$ 7,00 para veículos de passeio, nas três praças da K-Infra.
Confira os novos valores:
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 31,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 37,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,10 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Adaptado de Estradas