Este mês, vários pedágios de rodovias brasileiras sofreram aumento de preço, a Fernão Dias, trechos da entre Espirito Santo/ Rio de Janeiro, e Minas Gerais/ Rio de Janeiro. Na quinta-feira (30 de junho), a Secretaria de Logística e Transporte do Governo de São Paulo anunciou que não reajustará os pedágios das estrada paulistas até o fim do ano.
Com isso, todas as mudanças de valores que estavam previstas para 1º de julho só ocorrerão em 2023. Até essa data, a atualização seria de 10,72% do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) a 11,73% IPCA (Índice de Preços do Consumidor Amplo) considerando os últimos 12 meses (junho/2021 a maio/2022).
A medida veio logo em seguida do cancelamento do aumento da tarifa no pedágio da SP-324, em Vinhedo, divulgada em Diário Oficial. A decisão de não reajustar o preço do pedágio foi tomada pela atual conjuntura econômica do país, com a alta desenfreada dos preços, sobretudo dos combustíveis, segundo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.
Os reajustes evitados comtemplam 14 trechos, conforme tabela abaixo. Lembrando quando a atualização for feita no próximo ano, incluirá a correção de julho até dezembro deste ano.
RODOVIA/ PRAÇA DE PEDÁGIO | VALOR ATUAL | VALOR COM REAJUSTE EM 1º DE JUNHO 2022 |
Anhanguera (SP-330 – praça de Perus) | R$ 10,60 | R$ 11,80 |
Anhanguera (SP-330 – praça de Valinhos) | R$ 10,50 | R$ 11,70 |
Bandeirantes (SP-348 – praça Caieiras) | R$ 10,60 | R$ 11,80 |
Bandeirantes (SP-348- praça Sumaré) | R$ 9,30 | R$ 10,40 |
Anchieta (SP-150 – praça Riacho Grande) | R$ 30,20 | R$ 33,80 |
Imigrantes (SP-160 – praça Piratininga) | R$ 30,20 | R$ 33,80 |
Castello Branco (SP-280 – praça Osasco) | R$ 4,90 | R$ R$ 5,40 |
Castello Branco (SP-280 – praça Barueri) | R$ 4,90 | R$ 5,40 |
Ayrton Senna (SP-070 – Itaquaquecetuba) | R$ 4,20 | R$ 4,70 |
Ayrton Senna (SP-070 – S. José dos Campos) | R$ 4,00 | R$ 4,40 |
Rodoanel Oeste (todas as praças) | R$ 2,50 | R$ 2,80 |
Rodoanel Sul (todas as praças) | R$ 3,90 | R$ 4,30 |
Rodoanel Leste (todas as praças) | R$ 2,90 | R$ 3,30 |
Rodovia dos Tamoios (SP-099 praça Jambeiro) | R$ 4,40 | R$ 4,90 |
Rodovia dos Tamoios (SP-099 praça Paraibuna) | R$ 8,50 | R$ 9,40 |
Assista ao vídeo sobre o sistema de cobrança por uso de rodovia
Por Jacqueline Maria da Silva com informações do site do Governo de São Paulo.