Atualização: Via Bahia se nega a reduzir o preço do pedágio devido decisão judicial. Clique aqui para saber mais.
Publicado em 20 de agosto de 2019
As tarifas de pedágio da Via Bahia, localizadas nas rodovias BR 324 e BR 116, na Bahia, terão seus valores reduzidas a partir desta sexta-feira, 23, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) do dia 21, quarta-feira.
Leia também: Protestos contra lei do transporte clandestino acontecem em Brasília e São Paulo
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o motivo para a redução é o descumprimento de itens no contrato de concessão por parte da concessionária Via Bahia.
A partir de sexta-feira, o valor passará de R$ 2,90 para R$ 2,60 por eixo nas praças Simões Filho (P1) e Amélia Rodrigues (P2), ambas na rodovia BR 324. A redução representa 10,34% do valor antigo.
Também há redução nas praças Santo Estevão, Milagres, Manoel Vitorino, Poções e Veredinha (P3, P4, P5, P6 E P7), todas na BR 116. O valor passa de R$ 5,10 para R$ 4,60, uma redução que representa 9,8% do valor anterior.
Confira os novos valores:
Praças P1 e P2 (Simões Filho e Amélia Rodrigues)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 5,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 7,80 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 10,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 13,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 18,20 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 20,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 23,40 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 3,90 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 5,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,30 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7 (Santo Estevão, Milagres, Manoel Vitorino, Poções e Verendinha)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 4,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 9,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 13,80 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 18,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 23,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 27,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 32,20 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 36,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 41,40 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 6,90 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 9,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,30 |
Adaptado de Estradas
[…] novos valores deveriam ter entrado em vigor na sexta-feira, 23, de acordo com deliberação publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, […]